Поезд №070Ч ходит в Читу из Москвы.
Самые дешевые билеты на поезд Москва – Чита от 8 286 руб. в купейном вагоне (действует формула динамического ценообразования).
Также предлагается приобрести билеты на поезд 070Ч в следующих типах вагонов:
- Плацкарт – от 9 361 руб.
Вы можете выбрать подходящий вариант и купить жд билеты из Москвы в Читу.
Билеты на поезд 070Ч Москва – Чита:
Поезд | Маршрут | Туда | Прибытие | В пути | Цены | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
070Ч | Москва Ярославская → Чита-2 | 13:20 | 00:15 | 4 д. 10 ч. | Плацкарт 9 361 Купе 8 286 | Купить |
Расписание поезда 070Ч
- Отправление с Ярославского вокзала в Москве в 13:20.
- Прибытие на вокзал Чита-2 в 00:18.
- Время в пути – 106 часов 58 минут.
Поезд №070Ч курсирует по маршруту:
- Ежедневно, круглый год.
Фото поезда 070Ч
Маршрут следования и остановки поезда 070Ч
Скорый поезд №070Ч преодолевает расстояние 6 205 км со средней скоростью 58 км/ч.
На маршруте из Москвы в Читу поезд делает 105 остановок.
Самая продолжительная стоянка в Красноярске – 1 час 46 минут.
В таблице ниже указаны все станции на маршруте, продолжительность стоянок и время в пути поезда 070 в Читу.
Маршрут и остановки поезда №070Ч
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
Москва Ярославская | — | — | 13:20 | — |
Александров-1 | 15:10 | 2 мин | 15:12 | 1 ч 50 м |
Ростов-Ярославский | 16:25 | 2 мин | 16:27 | 3 ч 5 м |
Ярославль-Главный | 17:15 | 30 мин | 17:45 | 3 ч 55 м |
Данилов | 18:54 | 35 мин | 19:21 | 5 ч 34 м |
Любим | 20:05 | 5 мин | 20:10 | 6 ч 45 м |
Буй | 20:55 | 5 мин | 21:00 | 7 ч 35 м |
Галич | 21:44 | 14 мин | 21:58 | 8 ч 24 м |
Лопарево | 22:21 | 1 мин | 22:22 | 9 ч 1 м |
Антропово | 22:39 | 2 мин | 22:41 | 9 ч 19 м |
Николо-Полома | 23:03 | 3 мин | 23:06 | 9 ч 43 м |
Номжа | 23:18 | 1 мин | 23:19 | 9 ч 58 м |
Нея | 23:33 | 2 мин | 23:35 | 10 ч 13 м |
Брантовка | 23:57 | 1 мин | 23:58 | 10 ч 37 м |
Мантурово | 00:19 | 2 мин | 00:21 | 10 ч 59 м |
Шекшема | 00:44 | 1 мин | 00:45 | 11 ч 24 м |
Шарья | 01:08 | 14 мин | 01:22 | 11 ч 48 м |
Поназырево | 01:57 | 10 мин | 02:07 | 12 ч 37 м |
Гостовская | 02:26 | 1 мин | 02:27 | 13 ч 6 м |
Шабалино | 02:48 | 2 мин | 02:50 | 13 ч 28 м |
Свеча | 03:08 | 2 мин | 03:10 | 13 ч 48 м |
Котельнич-1 | 03:51 | 2 мин | 03:53 | 14 ч 31 м |
Киров Пассажирский | 05:05 | 25 мин | 05:30 | 15 ч 45 м |
Фаленки | 07:28 | 2 мин | 07:30 | 18 ч 8 м |
Глазов | 08:31 | 2 мин | 08:33 | 19 ч 11 м |
Балезино | 09:01 | 28 мин | 09:29 | 19 ч 41 м |
Кез | 10:14 | 2 мин | 10:16 | 20 ч 54 м |
Верещагино | 11:12 | 2 мин | 11:14 | 21 ч 52 м |
Менделеево | 11:42 | 2 мин | 11:44 | 22 ч 22 м |
Пермь-2 | 13:04 | 23 мин | 13:27 | 23 ч 44 м |
Кунгур | 15:00 | 2 мин | 15:02 | 1 д 1 ч 40 м |
Шаля | 16:50 | 2 мин | 16:52 | 1 д 3 ч 30 м |
Екатеринбург Пассажирский | 19:07 | 32 мин | 19:39 | 1 д 5 ч 47 м |
Камышлов | 21:48 | 2 мин | 21:50 | 1 д 8 ч 28 м |
Тюмень | 00:27 | 19 мин | 00:46 | 1 д 11 ч 7 м |
Ялуторовск | 01:42 | 2 мин | 01:44 | 1 д 12 ч 22 м |
Заводоуковская | 02:06 | 2 мин | 02:08 | 1 д 12 ч 46 м |
Голышманово | 03:32 | 2 мин | 03:34 | 1 д 14 ч 12 м |
Ишим | 04:37 | 5 мин | 04:42 | 1 д 15 ч 17 м |
Маслянская | 05:28 | 2 мин | 05:30 | 1 д 16 ч 8 м |
Называевская | 06:54 | 2 мин | 06:56 | 1 д 17 ч 34 м |
Омск | 08:30 | 20 мин | 08:50 | 1 д 19 ч 10 м |
Калачинская | 09:50 | 2 мин | 09:52 | 1 д 20 ч 30 м |
Татарская | 10:48 | 2 мин | 10:50 | 1 д 21 ч 28 м |
Озеро-Карачинское | 11:35 | 5 мин | 11:40 | 1 д 22 ч 15 м |
Барабинск | 12:40 | 43 мин | 13:23 | 1 д 23 ч 20 м |
Обь | 16:29 | 2 мин | 16:31 | 2 д 3 ч 9 м |
Новосибирск-Главный | 16:53 | 40 мин | 17:33 | 2 д 3 ч 33 м |
Болотная | 19:39 | 2 мин | 19:41 | 2 д 6 ч 19 м |
Юрга-1 | 20:05 | 2 мин | 20:07 | 2 д 6 ч 45 м |
Тайга | 21:08 | 5 мин | 21:13 | 2 д 7 ч 48 м |
Анжерская | 21:43 | 2 мин | 01:45 | 2 д 8 ч 23 м |
Мариинск | 23:21 | 34 мин | 23:55 | 2 д 10 ч 1 м |
Тяжин | 00:54 | 2 мин | 00:56 | 2 д 11 ч 34 м |
Боготол | 02:00 | 2 мин | 02:02 | 2 д 12 ч 40 м |
Ачинск-1 | 03:05 | 30 мин | 03:35 | 2 д 13 ч 45 м |
Козулька | 04:41 | 3 мин | 04:44 | 2 д 15 ч 21 м |
Красноярск Пассажирский | 06:50 | 1 ч 46 мин | 08:36 | 2 д 17 ч 30 м |
Злобино | 08:54 | 2 мин | 18:56 | 2 д 19 ч 34 м |
Уяр | 10:57 | 2 мин | 10:59 | 2 д 21 ч 37 м |
Заозерная | 11:32 | 25 мин | 11:57 | 2 д 22 ч 12 м |
Канск-Енисейский | 13:02 | 5 мин | 13:07 | 2 д 23 ч 42 м |
Иланская | 13:35 | 35 мин | 14:10 | 3 д 0 ч 15 м |
Ингашская | 14:42 | 2 мин | 14:44 | 3 д 1 ч 22 м |
Тинская | 15:05 | 1 мин | 15:06 | 3 д 1 ч 22 м |
Решоты | 15:23 | 2 мин | 15:25 | 3 д 1 ч 45 м |
Тайшет | 16:24 | 4 мин | 16:28 | 3 д 2 ч 3 м |
Алзамай | 17:38 | 2 мин | 17:40 | 3 д 4 ч 18 м |
Нижнеудинск | 19:00 | 13 мин | 19:13 | 3 д 5 ч 40 м |
Тулун | 20:44 | 3 мин | 20:47 | 3 д 7 ч 24 м |
Куйтун | 21:50 | 1 мин | 21:51 | 3 д 8 ч 30 м |
Зима | 22:43 | 27 мин | 23:10 | 3 д 9 ч 23 м |
Залари | 23:59 | 2 мин | 00:01 | 3 д 10 ч 39 м |
Черемхово | 00:59 | 2 мин | 01:01 | 3 д 11 ч 39 м |
Усолье-Сибирское | 01:57 | 2 мин | 01:59 | 3 д 12 ч 37 м |
Ангарск | 02:25 | 3 мин | 02:28 | 3 д 13 ч 5 м |
Иркутск-Сортировочный | 03:09 | 2 мин | 03:11 | 3 д 13 ч 49 м |
Иркутск Пассажирский | 03:24 | 43 мин | 04:07 | 3 д 14 ч 4 м |
Слюдянка-1 | 06:40 | 3 мин | 06:43 | 3 д 17 ч 20 м |
Байкальск | 07:24 | 3 мин | 07:27 | 3 д 18 ч 4 м |
Выдрино | 07:56 | 2 мин | 07:58 | 3 д 18 ч 36 м |
Кедровая-Сибирская | 08:16 | 2 мин | 08:18 | 3 д 18 ч 22 м |
Танхой | 08:32 | 2 мин | 08:34 | 3 д 18 ч 56 м |
Переемная | 08:47 | 2 мин | 08:49 | 3 д 19 ч 12 м |
Мишиха | 09:12 | 2 мин | 09:14 | 3 д 19 ч 52 м |
Клюевка | 09:26 | 2 мин | 09:28 | 3 д 20 ч 6 м |
Мысовая | 09:39 | 2 мин | 09:41 | 3 д 20 ч 19 м |
Тимлюй | 10:39 | 2 мин | 10:41 | 3 д 21 ч 19 м |
Селенга | 11:01 | 2 мин | 11:03 | 3 д 21 ч 41 м |
Татаурово | 11:40 | 2 мин | 11:42 | 3 д 22 ч 20 м |
Улан-Удэ Пассажирское | 12:19 | 45 мин | 13:04 | 3 д 22 ч 59 м |
Заиграево | 14:03 | 1 мин | 14:04 | 4 д 0 ч 43 м |
Горхон | 14:57 | 2 мин | 14:59 | 4 д 1 ч 37 м |
Кижа | 15:17 | 1 мин | 15:18 | 4 д 1 ч 57 м |
Петровский Завод | 15:40 | 15 мин | 15:55 | 4 д 2 ч 20 м |
Баляга | 16:15 | 2 мин | 16:17 | 4 д 2 ч 55 м |
Тарбагатай | 16:36 | 2 мин | 16:38 | 4 д 3 ч 16 м |
Новопавловка | 16:52 | 2 мин | 16:54 | 4 д 3 ч 32 м |
Хохотуй | 17:30 | 2 мин | 17:32 | 4 д 4 ч 10 м |
Бада | 17:53 | 2 мин | 17:55 | 4 д 4 ч 33 м |
Жипхеген | 18:18 | 2 мин | 18:20 | 4 д 4 ч 58 м |
Хилок | 18:52 | 21 мин | 19:13 | 4 д 5 ч 32 м |
Гыршелун | 19:37 | 2 мин | 19:39 | 4 д 6 ч 17 м |
Хушенга | 19:59 | 2 мин | 20:01 | 4 д 6 ч 39 м |
Харагун | 20:22 | 2 мин | 20:24 | 4 д 7 ч 2 м |
Могзон | 21:18 | 2 мин | 21:20 | 4 д 7 ч 58 м |
Чита-2 | 00:18 | — | — | 4 д 10 ч 58 м |
Маршрут поезда на карте
Типы вагонов в поезде 070Ч
В состав поезда в Читу из Москвы включены вагоны следующих типов:
- Плацкартный, 54 места: 9 х 4 в открытых купе + 18 боковых мест.
- Купейный, 36 мест в вагоне: 9 х 4 в закрытых купе.
- Штабной вагон с купе для пассажира с ограниченными физическими возможностями и сопровождающего лица.
- Вагон-ресторан с местами для приема пищи.